氣體檢漏儀(普屏)采樣方式:擴(kuò)散式屏幕參數(shù):2.0英寸高清普屏工作電壓:DC3.7V報(bào)警方式:燈光報(bào)警、聲音報(bào)警、震動(dòng)報(bào)警、屏幕指示報(bào)警
更新時(shí)間:2024-01-22 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪問(wèn)量:834 | 起訂量:>1 |
氣體檢漏儀(普屏)
基本參數(shù) | 采樣方式: | 擴(kuò)散式 | 屏幕參數(shù): | 2.0英寸高清普屏 |
工作電壓: | DC3.7V | 報(bào)警方式: | 燈光報(bào)警、聲音報(bào)警、震動(dòng)報(bào)警、屏幕指示報(bào)警 | |
電池容量: | 1800mAh鋰電池 | 工作溫度: | -20℃~50℃ | |
充電時(shí)間: | 3~4小時(shí) | 工作濕度: | <95%RH 無(wú)結(jié)露 | |
待機(jī)時(shí)間: | 連續(xù)工作大于8小時(shí) | 氣體單位: | μmol/mol | |
傳感器壽命: | 2年 | 響應(yīng)時(shí)間: | T<30s |
尺寸重量 | 長(zhǎng)度: | 210mm | ||
寬度: | 66mm | |||
厚度: | 30mm | |||
重量: | 約300g | |||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB3836.1-2010 《爆炸性環(huán)境 第1部分:設(shè)備通用要求》 GB3836.4-2010 《爆炸性環(huán)境 第4部分:由本質(zhì)安全型"i"保護(hù)的設(shè)備 》 GB15322.3-2003 《便攜式可燃?xì)怏w探測(cè)器 第3部分:測(cè)量范圍為(0~100)%LEL的便攜式可燃?xì)怏w檢測(cè)儀》 JJG693-2011《可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警器的檢定規(guī)程》 JJG365-2008《電化學(xué)氧測(cè)定儀檢定規(guī)程》 JJG695-2003《硫化氫氣體檢測(cè)儀檢定規(guī)程》 JJG915-2008《一氧化碳檢測(cè)報(bào)警器檢定規(guī)程》 |
包裝清單 | 檢測(cè)儀 USB數(shù)據(jù)線 電源適配器 標(biāo)定罩 合格證 說(shuō)明書(shū) |
北京楚齊儀表有限責(zé)任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號(hào)宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責(zé)任公司 備案號(hào):京ICP備16005412號(hào)-4 總訪問(wèn)量:171684 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸