3200-臺式電導(dǎo)儀 所有測量管均按照OIML(法定量具組織)第56和68號標(biāo)準(zhǔn)校正? 三種款式:插入式、吸入式和流通式
更新時間:2024-01-23 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪問量:1026 | 起訂量:>1 |
YSI 3200 系列電導(dǎo)測量管帶有內(nèi)置熱敏電阻用于溫度自動補償。
• 所有測量管均按照OIML(法定量具組織)第56和68號標(biāo)準(zhǔn)校正
• 三種款式:插入式、吸入式和流通式
YSI 3200 - 的超純水測量設(shè)備
3200-臺式電導(dǎo)儀
技術(shù)參數(shù):
YSI 3200 | YSI 3100 | ||||||
技術(shù) | 電阻比率 | 電流驅(qū)動 | |||||
模式 | 電導(dǎo)率、電阻率、鹽度、溫度 | 電導(dǎo)率、鹽度、溫度 | |||||
電導(dǎo) | 測量范圍 0-0.9999μS 0.950-9.999μS 9.50-99.99μS 95.0-999.9μS 950-9999μS 9.50-99.99mS 95-999.9mS 0.95-3.00S | 分辨率 0.0001μS 0.001μS 0.01μS 0.1μS 1μS 0.01mS 0.1mS 0.01S | 準(zhǔn)確度 ±0.30% ±0.20% ±0.10% ±0.10% ±0.10% ±0.30% ±1.0% | 測量范圍 0-49.99μS/cm 0-499.9μS/cm 0-4999μS/cm 0-49.99mS/cm | 分辨率 0.01μS/cm 0.1μS/cm 1μS/cm 0.01mS/cm 0.01mS/cm | 準(zhǔn)確度 ±0.50% ±0.50% ±0.50% ±0.50% ±0.50% | |
電阻 | 測量范圍 0-9.999Ω 0-99.99Ω 0-999.9Ω 0-9.999kΩ 0-99.99kΩ 100.0-999.9kΩ 1.00-9.99MΩ 10.0-29.9 MΩ | 分辨率 0.001Ω 0.01Ω 0.1Ω 0.001kΩ 0.01kΩ 0.1kΩ 0.01MΩ 0.1MΩ | 準(zhǔn)確度 ±0.2% ±0.1% ±0.1% ±0.1% ±0.1% ±0.2% ±0.5% ±1.0% | ||||
鹽度 | 0-80ppt(NaCl) | 0.1ppt | ±0.1ppt | 0-80ppt | 0.1ppt | 2%或±0.1ppt | |
溫度 | -5至+100℃ | 0.01℃ | ±0.1℃ | -5至+95℃ | 0.1℃ | ±0.1℃+1 lsd | |
TDS | 0-19,999mg/L | 1mg/L | ±0.50% | ||||
溫度補償 | |||||||
方法 | 線性、非線性 | 線性 | |||||
參比溫度 | 0至100℃ | 15至25℃ | |||||
溫度系數(shù) | 0-10%,非線性 | 0-4% | |||||
電導(dǎo)管存儲 | 6個電導(dǎo)管資料 | ||||||
數(shù)據(jù)存 | 100個測量點 | ||||||
電導(dǎo)管常數(shù) | 0.001至100/厘米 | 0.01,0.1,1,10/厘米 | |||||
電導(dǎo)管校準(zhǔn) | 高達(dá)5點 | 單點 | |||||
輸出 | RS232 | ||||||
報警、時鐘 | 有 | ||||||
顯示 | 圖解式液晶顯示 | 液晶顯示 | |||||
電導(dǎo)管接口 | 7-針 mini DIN | 7-針 mini DIN | |||||
鍍鉑功能 | 有 | 有 | |||||
電源 | 220V | 220V | |||||
認(rèn)證 | UL,CSA,CE | UL,CSA,CE | |||||
環(huán)境 | 95%相對濕度 | 95%相對濕度 |
3200臺式電導(dǎo)儀
北京楚齊儀表有限責(zé)任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責(zé)任公司 備案號:京ICP備16005412號-4 總訪問量:171609 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸